Home Aktuelles
Förderkreis
Onlineshop
  Veranstaltungskalender
 
 

Mit Hilfe unseres Kalenders erhalten Sie einen Überblick der Veranstaltungen des SC DHfK Leipzig e.V. und der Wettkampftermine der einzelnen Abteilungen.

 

Der Kalender berücksichtigt die Termine des Liga-Betriebes der Abteilungen Handball und Unihockey bis Ende der Saison 2008/09. Für die Saison 2009/10 werden die Ansetzungen nach Bekanntgabe aktualisiert.

 

 
 
Januar 2009   Februar 2009   März 2009
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO  
1 2 3 4 5 6 7 1       1 2 3 4 5       1 2 3 4 9
8 9 10 11 12 13 14 2 5 6 7 8 9 10 11 6 5 6 7 8 9 10 11 10
15 16 17 18 19 20 21 3 12 13 14 15 16 17 18 7 12 13 14 15 16 17 18 11
22 23 24 25 26 27 28 4 19 20 21 22 23 24 25 8 19 20 21 22 23 24 25 12
29 30 31         5 26 27 28         9 26 27 28 29 30 31   13
Monatsübersicht   Monatsübersicht   Monatsübersicht
April 2009   Mai 2009   Juni 2009
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO  
            1 13   1 2 3 4 5 6 18         1 2 3 22
2 3 4 5 6 7 8 14 7 8 9 10 11 12 13 19 4 5 6 7 8 9 10 23
9 10 11 12 13 14 15 15 14 15 16 17 18 19 20 20 11 12 13 14 15 16 17 24
16 17 18 19 20 21 22 16 21 22 23 24 25 26 27 21 18 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 17 28 29 30 31       22 25 26 27 28 29 30   26
30             18                                    
Monatsübersicht   Monatsübersicht   Monatsübersicht
Juli 2009   August 2009   September 2009
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO  
            1 26     1 2 3 4 5 31           1 2 35
2 3 4 5 6 7 8 27 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 36
9 10 11 12 13 14 15 28 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 37
16 17 18 19 20 21 22 29 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 38
23 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 31     35 24 25 26 27 28 29 30 39
30 31           31                                
Monatsübersicht   Monatsübersicht   Monatsübersicht
Oktober 2009   November 2009   Dezember 2009
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO  
1 2 3 4 5 6 7 40       1 2 3 4 44           1 2 48
8 9 10 11 12 13 14 41 5 6 7 8 9 10 11 45 3 4 5 6 7 8 9 49
15 16 17 18 19 20 21 42 12 13 14 15 16 17 18 46 10 11 12 13 14 15 16 50
22 23 24 25 26 27 28 43 19 20 21 22 23 24 25 47 17 18 19 20 21 22 23 51
29 30 31         44 26 27 28 29 30     48 24 25 26 27 28 29 30 52
                                31             1
Monatsübersicht   Monatsübersicht   Monatsübersicht

© by sc dhfk leipzig e.V. 2002 - 2007 ' Am Sportforum 10 in 04105 Leipzig ' Telefon 0341 982110